通貨ペア・スプレッド
表中のスプレッドについては変動の可能性があります。(2010年8月10日現在)
現在のスプレッドを確認する。→ みんなのFX
| 通貨ペア | スプレッド【単位:銭】 |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 1.0銭~ |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 1.3銭~ |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 2.2銭~ |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 2.5銭~ |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 2.8銭~ |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | - |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | - |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | - |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 1.3Pips~ |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 調査中 |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | 調査中 |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | 調査中 |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | 調査中 |
| 米ドル/カナダドル[USD/CAD] | 調査中 |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | 調査中 |
| 英ポンド/スイスフラン[GBP/CHF] | 調査中 |
【FX最前線:サイバーエージェント】
サイバーエージェントFXの外貨exは、取引手数料が0円です。(1万通貨以上のお取引の場合、手数料0円。1万通貨未満の場合、1,000通貨あたり片道30円の手数料がかかります。)手数料が低くなれば、それだけ利益のチャンスが拡大します。スプレッドも業界最低水準の1銭に設定しておりまので、デイトレードにも最適です。